La puerta de rápida apertura Quick Folding Gate es idónea en accesos con gran flujo de entradas y salidas de vehículos, que además requieran un adecuado equilibrio entre agilidad y seguridad.
Protección perimetral y máxima velocidad
La Quick Folding gate es una puerta plegable rápida que dota de agilidad en los accesos y proporciona una protección del perímetro por su altura completa en posición cerrada. Su diseño sin guía proporciona una apertura sin obstáculos y más eficiente.
La velocidad de apertura y cierre es extremadamente alta, permitiendo que sea la puerta idónea en entornos de gran flujo de entradas y salidas de vehículos
La Quick Folding Gate se puede instalar fácil y rápidamente gracias a las unidades de poste de trasmisión y las hojas plegables premontadas. La puerta está impulsada por dos motores CA. Las hojas de la puerta se pliegan hacia dentro en posición segura y cada hoja se puede abrir por separado si fuera necesario.
Existen dos modelos disponibles en diferentes alturas y anchos de apertura. La Quick Folding Gate es combinable con otros productos como tornos de altura completa para diseñar una protección perimetral tanto para vehículos como para peatones.
Descubre en este video el gran rendimiento de nuestras puertas Quick Folding Gate
EntraQuick® I | Certificación
| TÜV type-tested de acuerdo con DIN EN 13241-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de la puerta | 2.050 mm, 2.450 mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de apertura claro | 3.000 – 6.000 mm in 500 mm increments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relleno | Bar infill RHS 30/20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | Borde superior de la cimentación 200 mm por debajo del nivel del suelo terminado (estándar). Es posible mayor profundidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Unit | Gestión de apertura/cierre de una hoja o dos (dependiendo del modelo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de control | Control automático multifuncionalWE Tronic II con convertidor integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclavamiento | A través del mecanismo de accionamiento apoyado por el enclavamiento de las hojas de la Puerta mediante una horquilla de recepción y el rodillo de alimentación. |
EntraQuick® I | Certificación
| TÜV type-tested de acuerdo con DIN EN 13241-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de la puerta | 2.050 mm, 2.550 mm, 3.050 mm** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de apertura claro | 3.000 – 6.000 mm in 500 mm increments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relleno | Bar infill SHS 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base | Borde superior de la cimentación 200 mm por debajo del nivel del suelo terminado (estándar). Es posible mayor profundidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Unit | One or two knee-joint drives (depending on model) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de control | Control automático multifuncionalWE Tronic II con convertidor integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclavamiento | A través del mecanismo de accionamiento apoyado por el enclavamiento de las hojas de la Puerta mediante una horquilla de recepción y el rodillo de alimentación. |
Trablisa es líder en soluciones de seguridad con altos componentes tecnológicos, desarrolladas en su mayoría en centros propios de I+D+i.
© Copyright Trablisa 2022 | All rights reserved. | PrivacyPolicy | Política de cookies