Nuestras puertas correderas sin guía son unas soluciones de vanguardia con un peso ligero, gran estabilidad y rendimiento. Permiten incrementar los niveles de seguridad sin comprometer la agilidad en los procesos de accesos y salidas.
Protección perimetral y máxima velocidad
Nuestras puertas motorizadas son una solución de control de accesos mediante cancela corredera sin guía. Proporciona unos niveles máximos de seguridad, fiabilidad y eficiencia. Dentro de nuestra gama de puertas correderas existen diversos modelos con diferentes niveles de seguridad. Estas puertas son idóneas en entornos con un flujo elevado de aperturas y cierres diarios.
Principales modelos
EntraLight
Las puertas correderas EntraLight ofrecen una estabilidad especialmente alta combinada con un diseño ligero, incluso con grandes anchos de apertura.
EntraSteel
Puerta robusta fabricada en acero. Su funcionamiento es extremadamente suave y su extensión mínima para reducir los costes de transporte y el espacio de instalación requerido.
Tracked Gate M50
Puerta corredera diseñada para parar cualquier amenaza. Las puertas están testada internacionalmente y ofrecen protección contra impacto de alto tonelaje. Solución idónea en infraestructuras críticas
En este vídeo te mostramos los estrictos test que pasan nuestras puertas correderas de alta seguridad
EntraLight® | Certificación
| TÜV type-tested according to DIN EN 13241-1 |
---|---|
Altura de la puerta
| 1.050 – 2.050 mm in 200 mm increments*
|
Ancho de apertura | 3.000 – 8.000 mm |
Relleno | SHS 40 mm
|
Cimentación | Borde superior de la base 90 mm por debajo del nivel del suelo. |
Unidad de gestión
| Accionamiento eléctrico con cremallera dentada cubierta, perfilada, integrada y cargada por resorte** |
Unidad de control | WE-Tronic Light |
Opciones | Ver ficha técnica |
EntraSteel® | |
---|---|
Altura de la puerta
| 1.250-2.450 mm (in 200 mm increments) |
Ancho de apertura | 3.000 – 10.000 mm
|
Relleno | Relleno de barra de perfil cuadrado hueco SHS 30×20; chapa sólida, chapa perforada o relleno en instalación.
|
Cimentación | Borde superior de la cimentación 0 mm, 90 mm (estándar) o 200 mm revestimiento de carreteras |
Unidad de gestión
| Accionamiento eléctrico con cremallera y rueda** |
Unidad de control | WE-Tronic II de control automático multifunctional con convertidor de frecuencia integrado**
|
Opciones | Ver ficha técnica |
Tracked Gate M50 ASTM Version | Certificación
| ASTM F2656-07 M50/P1 testado con 7 m CWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de la puerta
| 2000 mm – 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de apertura | 3000 mm – 7000 mm in 1000 mm increments
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFO (opcional) | Hasta 0.8 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de operación | Hasta 0.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de gestión
| Montado sobre marco de compensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de instalación | 500 mm incl. 100 mm revestimiento de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | Dispositivo anti-escalada, tipo de relleno de puertas |
Tracked Gate M50 PAS 68 Version | Certificación
| PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/4.3 testado con 7 m CWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura de la puerta
| 2000 mm – 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de apertura | 3000 mm – 7000 mm in 1000 mm increments
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFO (opcional) | Hasta 0.8 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de operación | Hasta 0.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de gestión
| Montado sobre marco de compensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de instalación | 500 mm incl. 100 mm revestimiento de carretera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | Dispositivo anti-escalada, tipo de relleno de puertas |
Trablisa es líder en soluciones de seguridad con altos componentes tecnológicos, desarrolladas en su mayoría en centros propios de I+D+i.
© Copyright Trablisa 2022 | All rights reserved. | PrivacyPolicy | Política de cookies